Vente | |
De 0 à 50 000 € | Entre 7 et 12 % TTC |
De 50 001 € à 100 000 € | Entre 5 et 10 % TTC |
De 100 001 à 200 000 € | Entre 4 et 9 % TTC |
De 200 001 à 400 000 € | Entre 3 et 8 % TTC |
De 400 001 à 1 million d’€ | Entre 3 et 7 % TTC |
> 1 million d’€ | Entre 3 et 5 % TTC |
Location |
Pour le bailleur et le locataire : 11 € / m² habitable ventilés comme suit : 8 € /m² (visites, constitution dossier, rédaction du bail…) et 3 € / m² (état des lieux d’entrée) |
Honoraires de gestion | |
Maisons et appartements | 7 % TTC |
Garages / parkings / box / caves / greniers / immeubles | 8,5 % TTC |
Locaux commerciaux / bureaux | 7 % TTC |
Garantie loyers impayés (avec détériorations immobilières) | 2,80 % (3 %) |
9 rue de la République
76530
La Bouille
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.